
南風原テラスⅢ
自然と都市が共存する、人に暮らしに優しい街
ザ・プレース南風原テラスⅢは
資産価値を高める耐震・耐風最高等級の家
名称 | ザ・プレース南風原テラスⅢ |
---|---|
所在地 | 沖縄県島尻郡南風原町字 与那覇 後原 54 |
交通 | 「与那覇」バス停 徒歩約 2 分(約 100m) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 100% |
敷地面積 | 433.51 ㎡ |
建築面積 | 219.65 ㎡ |
延べ床面積 | 398.57 ㎡ |
構造規模 | 木造2 階建て |
総戸数 | 4 戸 |
販売戸数 | 2戸 |
販売価格 | 4420万円~4480万円 |
間取り | 3LDK |
住戸専有面積 | 94.39㎡~98.54㎡ |
管理費(月額) | 6,900円~7,200円 |
修繕積立金(月額) | 8,500円~8,900円 |
修繕積立基金(一括) | 378,000円~395,000円 |
管理費準備金(一括) | 18,900円~19,800円 |
分譲後の権利形態 | 敷地:共有持分割合による所有権の共有(敷地権)、建物:各住戸毎の所有権(区分所有権) |
駐車場台数 | 8 台(各戸 2 台) |
建築確認番号 | 第 R01 確認建築沖縄県 00582 |
売主 | 株式会社アースティック |
設計監理 | 株式会社アースティック |
施工 | 株式会社アースティック |
管理形態 | 入居後、管理組合を設立して頂き、管理組合と管理会社の間で管理委託契約をしていただきます。 |
管理会社 | クラシテ株式会社 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社アースティック琉球支社 |
竣工図書閲覧場所 | 株式会社アースティック琉球支社 |
竣工予定 | 令和2年12月 |
入居予定 | 即入居可 |
第三者機関による厳格な検査の実施や、充実した保証、万全のアフターサービス体制をとっています。
Haebaru’s Life style SHOPPING
SHOPPING
近くのショッピングセンターで
夕ご飯のお買い物は家族と一緒に!
Haebaru’s Life style PARK
PLAY
公園ではしゃぐわが子を眺める
素敵なひとときを思い出に
Haebaru’s Life style ACTIVITY
SEA BREEZE
ビーチで家族写真リゾート気分で
楽しかったワンシーンを
Haebaru’s Life style RELAX
LIVING
優しい光に照らされる
幸せな家族の風景
交通網が発展し、南風原町宮原から新川へ一直線のバイパスが開通したので、那覇市内へアクセスしやすくなりました。また南風原北ICからは、遊び・ショッピング・リゾート施設が揃う豊崎エリアにもアクセス良好です。
北丘小学校 | 徒歩18分(約1.4km) |
南風原中学校 | 徒歩25分(約2.0km) |
宮城公園 | 車 2分(約1.0km) |
本部公園 | 車 4分(約2.9km) |
西原きらきらビーチ | 車 6分(約3.9km) |
イオン南風原ショッピングセンター | 徒歩10分(約800m) |
与那覇中央病院 | 徒歩6分(約450m) |
こども医療センター | 車 4分(約2.6km) |
JAおきなわ くがに市場 | 車 6分(約3.9km) |